Внутри
Температура наружного воздуха,
◦
C
EWB
,
EDB
,
20
25
30
32
35
40
◦
C
◦
C
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14,0 20 250 1,84 0,46 2,44 1,82 0,52 2,33 1,76 0,57 2,28 1,74 0,59 2,21 1,70 0,61 2,10 1,64 0,66
16,0 22 2,68 1,84 0,48 2,56 1,79 0,52 2,44 1,73 0,57 2,40 1,71 0,59 2,33 1,68 0,62 2,21 1,63 0,66
18,0 25 2,79 1,93 0,48 2,68 1,88 0,53 2,56 1,82 0,57 2,51 1,80 0,59 2,44 1,77 0,62 2,33 1,72 0,66
19,0 27 2,85 2,03 0,48 2,73 1,98 0,53 2,62 1,93 0,57 2,57 1,91 0,59 2,50 1,88 0,62 2,38 1,83 0,67
11,0 30 3,02 1,95 0,49 2,91 1,91 0,53 2,79 1,87 0,58 2,74 1,85 0,60 2,67 1,82 0,62 2,56 1,78 0,67
24,0 32 3,14 1,90 0,49 3,02 1,86 0,54 2,90 1,82 0,58 2,86 1,81 0,60 2,79 1,78 0,63 2,67 1,74 0,67
80